Rifugio Le Fontanelle
Il Rifugio Le Fontanelle è gestito dall’associazione culturale e di promozione sociale Ghirovagando.
IL RIFUGIO, FINO A MAGGIO 2024, E’ IN MODALITA’ AUTOGESTIONE, VIENE AUTOGESTITO DA CHI LO PRENDE IN “AFFITTO”. CONSULTA LE MODALITA’ DI AUTOGESTIONE E LE DATE DI DISPONIBILITA’ QUI SOTTO!
Cerchiamo volontari
Siamo alla ricerca di volontarie e volontari – Gestori alla Pari (G.A.P.) per affiancare i gestori durante la stagione estiva 2023:
– giugno i fine settimana, luglio e agosto tutti i giorni, settembre fine settimana –
I volontari collaboreranno con i gestori referenti in cambio di vitto e alloggio; gli orari di lavoro consentiranno di avere tempo libero durante la giornata.
Si tratterà di occuparsi dell’accoglienza degli ospiti, del servizio ai tavoli della pulizia della struttura. Se sei interessata/interessato e vuoi avere maggiori informazioni, manda una mail a ghirovagando@rifugiofontanelle.it indicando, in linea di massima, il periodo preferito e i giorni di disponibilità l’ideale sarebbe almeno una settimana ma non è vincolante.Potrai inoltre contattarci telefonicamente al 3383269011 – lasciando il tuo tel. e sarai chiamato/a per fare una chiacchierata .
Grazie per l’attenzione, speriamo di conoscerci al Rifugio Le Fontanelle.
Calendario autogestione
- Rifugio aperto e gestito
- Rifugio disponibile all'autogestione
- Rifugio in autogestione
dicembre 2023 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gennaio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
febbraio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzo 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aprile 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maggio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
giugno 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
luglio 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
agosto 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
settembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ottobre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Il periodo contrassegnato dal colore celeste rappresenta i mesi estivi in cui il rifugio è aperto e gestito dall’associazione Ghirovagando.
Il colore verde rappresenta i giorni in cui è possibile prendere il rifugio in autogestione.
In rosso sono segnalati i giorni in cui il rifugio non è disponibile per l’autogestione.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a contattarci.